COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 3 mars 2018
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nouveaux membres du Conseil d’Administration
Luigi GENTILE (Président)
Jean Marc BERGERON (Vice-président & trésorier)
Line MOREAU (Secrétaire)
Elisabeth BOIS
Michel ZOPPI
Jean Claude MAUNIER
Patricia LEBERER
Membres Sortants.
Alain SANGLIER
Elisabeth BOIS
Membres entrants :
Mme Elisabeth BOIS
Adopté à l’unanimité
Rapport financier (Jean Marc Bergeron) – Adopté à l’unanimité
QUITUS pour la gestion 2017
Contrôle des comptes par Madame Josianne Guillaume et Monsieur Jean-Pierre GUERCIN
| Budget prévisionnel 2018 (Luigi Gentile) | |
| PRODUITS | |
| Subventions conseil général | 500,00 |
| Subventions commune | 700,00 |
| Cotisations membres | 2 800,00 |
| Vente Matériel-Logiciel | 400,00 |
| Produits financiers | 20,00 |
| Participation Bureau Frais Réception | 180,00 |
| TOTAL PRODUITS | 4 600,00 |
| CHARGES | |
| Matériels Informatiques + Logiciels | 1 190,00 |
| Fournitures d’entretien + Réparations | 1 450.00 |
| Assurances | 420,00 |
| Internet + téléphone + | 480,00 |
| Communication – Nom de domaine | 80,00 |
| Documentation | 50,00 |
| Frais de réceptions | 850,00 |
| Frais postaux | 20,00 |
| Charges financières | 60,00 |
| TOTAL CHARGES | 4 600,00 |
Montant des ateliers et du Club pour la gestion 2019 :
45,00 € par adhérent
60,00 € pour un couple (remise 30%)
Adopté à l’unanimité
CR d’Activité 2017
Rapport moral.
Stagiaires inscrits aux ateliers en 2017 : 40 personnes
| Ateliers | Stagiaires |
| Internet | 07 |
| Vidéo | 06 |
| Office | 04 |
| Windows | 17 |
| Questions & réponses | 06 |
| 5 ateliers au total | 40 |
Répartition géographique des stagiaires
| GAREOULT | 22 |
| ROCBARON | 5 |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 3 |
| FORCALQUEIRET | 1 |
| NEOULES | 3 |
| MEOUNES | 4 |
| FLASSANS | 1 |
| BRIGNOLES | 1 |
Le Club
22 membres inscrits
La fréquentation du Club a été stable.
Prochains Ateliers débutant en avril 2018.
Windows – Internet – Smartphone – Nouveaux Ateliers Office sur 4 semaines.
Rapport Moral adopté à l’unanimité
Questions / Réponses
| Questions posées (adhérents) | Réponses apportées (AGFI) |
| 1. Assurance : Que couvre l’assurance de l’AGFI ? | L’AGFI doit relire le contrat souscrit |
| 2. Assurance : Qu’en est-il des stagiaires du club non adhérents d’un point de vue de l’assurance ? | L’AGFI doit se renseigner auprès de son assureur |
| 3. Coût de l’assurance : un membre de l’assemblée signale que la Matmut propose des tarifs préférentiels | L’AGFI prend note de la demande |
| 4. Charges financières : un membre de l’assemblée propose une adhésion à une banque en ligne afin de réduire les charges financières annuelle | L’AGFI prend note de la demande |
| 5. Subvention annuelle : un membre de l’assemblée signale qu’il a pu d’obtenir une subvention du Crédit Agricole pour une autre association dont il est membre | L’AGFI prend note de la demande |
| 6. Subvention annuelle : un membre signale que la Mairie de Garéoult subventionne l’AGFI alors que des adhérents proviennent d’autres communes | L’AGFI précise qu’il a tenté une demande de subvention auprès d’une autre commune qui a refusé, prétextant qu’elle subventionnait déjà une association similaire à la nôtre. |
| 7. Faire la promotion du club : proposition faire de prendre contact avec France Bleu Provence | L’AGFI prend note de la demande |
| 8. Promotion du club : un fascicule trimestriel est édité par le Conseil Départemental. Ne pourrait-on pas demander, pour le Val d’Issolle, l’insertion d’un lien vers notre site | L’AGFI prend note de la demande |
| 9. Idée de club : comment réaliser sa déclaration d’impôt sur Internet ? | L’AGFI pense que c’est trop personnel et qui est responsable en cas d’erreur commise ? |
| 10. Idée de club : comment démonter et remonter une tour (hardware) ? | L’AGFI prend note de la demande |
| 11. Club « Transfert de film Super 8 en film numérique » :
– L’AGFI pourrait-elle investir dans le matériel nécessaire ? – L’AGFI pourrait-elle mettre en place un club sur ce thème ? |
L’AGFI précise qu’il faudrait, avant d’investir, connaître le nombre d’adhérents intéressés, compte tenu du coût d’un tel matériel (minimum 700 €)
Les personnes intéressées feraient un chèque à l’ordre de l’AGFI et en fonction du montant total perçu, l’AGFI prendra sa décision d’acheter ou non le matériel Un minimum de 20 personnes nécessaires pour procéder à l’investissement Dans l’hypothèse où l’achat serait réalisé, le matériel pourrait être loué et mis à disposition chez l’adhérent qui procédera au transfert de ses films super 8 après avoir participé au club sur ce thème |
| 12. Faut-il mettre en place un suivi des paiements de l’adhésion aux clubs du lundi ? | L’AGFI n’est pas pour. Il mise sur la confiance et sur la responsabilité de chacun |
| 13. Carte de membre : est-il possible de mettre en place une carte de membre (suivi des paiements des clubs/ateliers) | L’AGFI ne souhaite pas « surveiller » le paiement des cotisations. |
